Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Amsterdam, Nederland
- Achter de rug:
- 43.081 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Heythuysen, Nederland | 22 december 2014 |
| Ijmuiden, Nederland | 22 december 2014 |
| Schiphol, Nederland | 23 december 2014 |
| Hong Kong Int Airport, China | 24 december 2014 |
| Auckland, Nieuw-Zeeland | 25 december 2014 |
| Christchurch, Nieuw-Zeeland | 25 december 2014 |
| Geraldine, Nieuw-Zeeland | 26 december 2014 |
| Timaru, Nieuw-Zeeland | 28 december 2014 |
| Waimate, Nieuw-Zeeland | 28 december 2014 |
| Hakataramea Valley, Nieuw-Zeeland | 28 december 2014 |
| Burkes Pass, Nieuw-Zeeland | 28 december 2014 |
| Geraldine, Nieuw-Zeeland | 28 december 2014 |
| Lake Tekapo, Nieuw-Zeeland | 30 december 2014 |
| Mount Cook National Park, Nieuw-Zeeland | 31 december 2014 |
| Lindis Pass, Nieuw-Zeeland | 2 januari 2015 |
| Lindis Valley, Nieuw-Zeeland | 2 januari 2015 |
| Wanaka, Nieuw-Zeeland | 2 januari 2015 |
| Lake Hawea, Nieuw-Zeeland | 2 januari 2015 |
| Mount Aspiring National Park, Nieuw-Zeeland | 3 januari 2015 |
| Glenorchy, Nieuw-Zeeland | 4 januari 2015 |
| Queenstown, Nieuw-Zeeland | 4 januari 2015 |
| Te Anau, Nieuw-Zeeland | 5 januari 2015 |
| Milford Sound, Nieuw-Zeeland | 6 januari 2015 |
| Haast, Nieuw-Zeeland | 7 januari 2015 |
| Jackson Bay, Nieuw-Zeeland | 8 januari 2015 |
| Franz Josef, Nieuw-Zeeland | 8 januari 2015 |
| Okarito, Nieuw-Zeeland | 9 januari 2015 |
| Hokitika, Nieuw-Zeeland | 9 januari 2015 |
| Greymouth, Nieuw-Zeeland | 10 januari 2015 |
| Punakaiki, Nieuw-Zeeland | 10 januari 2015 |
| Murchison, Nieuw-Zeeland | 12 januari 2015 |
| Motueka, Nieuw-Zeeland | 12 januari 2015 |
| Motueka, Nieuw-Zeeland | 12 januari 2015 |
| Takaka, Nieuw-Zeeland | 12 januari 2015 |
| Collingwood, Nieuw-Zeeland | 12 januari 2015 |
| Farewell Spit, Nieuw-Zeeland | 13 januari 2015 |
| Nelson, Nieuw-Zeeland | 14 januari 2015 |
| Picton, Nieuw-Zeeland | 14 januari 2015 |
| Seddon, Nieuw-Zeeland | 15 januari 2015 |
| Seddon, Nieuw-Zeeland | 15 januari 2015 |
| Marlborough Sounds, Nieuw-Zeeland | 15 januari 2015 |
| Kaikoura Bay, Nieuw-Zeeland | 15 januari 2015 |
| Cathedral Cove, Nieuw-Zeeland | 16 januari 2015 |
| Pegasus, Nieuw-Zeeland | 16 januari 2015 |
| Diamond Harbour, Nieuw-Zeeland | 17 januari 2015 |
| Geraldine, Nieuw-Zeeland | 17 januari 2015 |
| Mesopotamia, Nieuw-Zeeland | 19 januari 2015 |
| Mount Somers, Nieuw-Zeeland | 20 januari 2015 |
| Staveley, Nieuw-Zeeland | 20 januari 2015 |
| Christchurch, Nieuw-Zeeland | 21 januari 2015 |
| Auckland, Nieuw-Zeeland | 22 januari 2015 |
| Hongkong International Airport, China | 22 januari 2015 |
| Amsterdam, Nederland | 23 januari 2015 |
